Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfb8b1121 | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.00000111 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:43:41 | 0.0003 | 0.00000014 | |||||
0xa60002ad | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:43:41 | 0.00000691 | 0.00000016 | |||||
0x137c29fe | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.0000008 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.00000126 | |||||
0xf00002ad | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0xfe7cdd42 | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
0x39256e86 | 20/04/2026, 21:43:41 | 0.000227 | 0.00000164 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.00000174 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.00001172 | |||||
0x229e1901 | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0xa50002ad | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
swapExactAmountIn | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.00000186 | |||||
0xef0002ad | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
transfer | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
ETH transfer | 20/04/2026, 21:43:41 | 0.00461378 | 0.00000017 | |||||
execute | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.00000123 | |||||
0xa0193551 | 20/04/2026, 21:43:41 | 0ETH | 0.00000128 |
