Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0001c211 | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00006432 | |||||
0x5919af98 | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0xe50002ad | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
approve | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
0xa7a1566f | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
approve | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
execute | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000127 | |||||
execute | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000117 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0x9b0002ad | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
0x92cff472 | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00001963 | |||||
0x0001c211 | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00004444 | |||||
0x229e1901 | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0xe40002ad | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
aggregate3 | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000364 | |||||
execute | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.0000013 | |||||
0x69e62a6a | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0x990002ad | 20/04/2026, 21:30:17 | 0ETH | 0.00000021 |
