Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x390002ad | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x3a0002ad | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x3b0002ad | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x04000100 | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000122 | |||||
0x04000300 | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.0000014 | |||||
0x1667d875 | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0x1667d875 | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0x1667d875 | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0x1667d875 | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0x1667d875 | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0x000038e2 | 20/04/2026, 22:31:29 | < 0.00000001 | 0.00000229 | |||||
0x3f2f07fa | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0x1667d875 | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x1f0002ad | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x200002ad | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
transferFrom | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
0x1667d875 | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
exactInputSingle | 20/04/2026, 22:31:29 | 0.00001 | 0.00000071 | |||||
transferFrom | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
handleOps | 20/04/2026, 22:31:29 | 0ETH | 0.00000112 |
