Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000115 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0xfe7cdd42 | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000249 | |||||
liquidateAsset | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000113 | |||||
0x69e62b73 | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000062 | |||||
fulfillOrder | 20/04/2026, 21:34:15 | 0.08793982 | 0.00000056 | |||||
handleOps | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000263 | |||||
0x62e89cdc | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
airdrop | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000301 | |||||
execute | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000035 | |||||
updatePrices | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0xeaad9502 | 20/04/2026, 21:34:15 | 0.00010818 | 0.00000253 | |||||
transfer | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00004444 | |||||
multicall | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000072 | |||||
0x5919af98 | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0xe21fd0e9 | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000399 | |||||
0x3f2f07fa | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x916de905 | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000097 | |||||
ROOT4146650865 | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
0x86edf11c | 20/04/2026, 21:34:15 | 0ETH | 0.00000063 |
