Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,022 | 15/02/2026, 18:29:59 | 951,516 | 3.125 0.01397705 | 0.00000691 | ||
6,970 | 15/02/2026, 18:15:14 | 1,653,938 | 3.125 0.00657802 | 0.00000094 | ||
5,711 | 15/02/2026, 18:10:00 | 1,734,769 | 3.125 0.00587439 | 0.00000102 | ||
1,004 | 15/02/2026, 18:05:14 | 524,520 | 3.125 0.00870256 | 0.00000866 | ||
4,885 | 15/02/2026, 17:59:08 | 2,172,860 | 3.125 0.00305791 | 0.00000062 | ||
5,526 | 15/02/2026, 17:57:47 | 1,731,416 | 3.125 0.00689328 | 0.00000124 | ||
5,167 | 15/02/2026, 17:52:37 | 1,761,736 | 3.125 0.00490325 | 0.00000094 | ||
6,674 | 15/02/2026, 17:49:26 | 1,682,298 | 3.125 0.00229452 | 0.00000034 | ||
953 | 15/02/2026, 17:48:11 | 398,502 | 3.125 0.00832086 | 0.00000873 | ||
4,965 | 15/02/2026, 17:41:45 | 1,699,416 | 3.125 0.00894519 | 0.0000018 | ||
4,720 | 15/02/2026, 17:34:39 | 1,675,380 | 3.125 0.01120799 | 0.00000237 | ||
6,331 | 15/02/2026, 17:23:50 | 1,823,430 | 3.125 0.00132858 | 0.0000002 | ||
7,046 | 15/02/2026, 17:23:27 | 1,666,253 | 3.125 0.00397075 | 0.00000056 | ||
4,901 | 15/02/2026, 17:21:35 | 1,719,760 | 3.125 0.00818933 | 0.00000167 | ||
398 | 15/02/2026, 17:14:39 | 169,254 | 3.125 0.00272066 | 0.00000683 | ||
5,042 | 15/02/2026, 17:11:59 | 1,639,915 | 3.125 0.00996875 | 0.00000197 | ||
4,818 | 15/02/2026, 17:04:26 | 1,601,996 | 3.125 0.01562672 | 0.00000324 | ||
4,353 | 15/02/2026, 16:50:23 | 1,758,223 | 3.125 0.00452631 | 0.00000103 | ||
6,909 | 15/02/2026, 16:47:48 | 1,656,739 | 3.125 0.00462344 | 0.00000066 | ||
2,640 | 15/02/2026, 16:44:54 | 1,760,752 | 3.125 0.00331485 | 0.00000125 |
