| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 8 inputs 0.00977577 | 2 outputs 0.00975171 | 0.00002406 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 3 inputs 0.03097877 | 3 outputs 0.03096635 | 0.00001242 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 1 inputs 0.13021196 | 2 outputs 0.13020773 | 0.00000423 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 2 inputs 0.00658409 | 2 outputs 0.00657944 | 0.00000465 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 2 inputs 0.0031037 | 1 outputs 0.00309128 | 0.00001242 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 1 inputs 0.00032168 | 1 outputs 0.00031701 | 0.00000467 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 3 inputs 0.00293175 | 2 outputs 0.00292843 | 0.00000332 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 1 inputs 0.47275061 | 4 outputs 0.47274412 | 0.00000649 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 1 inputs 0.00128722 | 1 outputs 0.00128383 | 0.00000339 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 1 inputs 0.00248408 | 2 outputs 0.00247978 | 0.0000043 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 3 inputs 2.54697954 | 2 outputs 2.546973 | 0.00000654 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:35) | 23/04/2026, 15:18:35 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:34) | 23/04/2026, 15:18:34 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:34) | 23/04/2026, 15:18:34 | 1 inputs 0.003772 | 7 outputs 0.00376831 | 0.00000369 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:33) | 23/04/2026, 15:18:33 | 1 inputs 0.00059 | 1 outputs 0.0005867 | 0.0000033 |
Pendiente(23/04/2026, 15:18:33) | 23/04/2026, 15:18:33 | 1 inputs 0.01102578 | 2 outputs 0.01102155 | 0.00000423 |
