| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(17/04/2026, 07:26:58) | 17/04/2026, 07:26:58 | 1 inputs 0.20658965 | 2 outputs 0.20658717 | 0.00000248 |
Pendiente(17/04/2026, 07:26:57) | 17/04/2026, 07:26:57 | 3 inputs 0.21492406 | 2 outputs 0.21469672 | 0.00022734 |
Pendiente(17/04/2026, 07:26:57) | 17/04/2026, 07:26:57 | 1 inputs 0.07711223 | 3 outputs 0.07710698 | 0.00000525 |
Pendiente(17/04/2026, 07:26:35) | 17/04/2026, 07:26:35 | 1 inputs 0.00445672 | 5 outputs 0.00445425 | 0.00000247 |
Pendiente(17/04/2026, 07:26:34) | 17/04/2026, 07:26:34 | 5 inputs 0.01278339 | 2 outputs 0.01256379 | 0.0002196 |
Pendiente(17/04/2026, 07:25:31) | 17/04/2026, 07:25:31 | 2 inputs 0.00068 | 2 outputs 0.00067198 | 0.00000802 |
Pendiente(17/04/2026, 07:25:13) | 17/04/2026, 07:25:13 | 1 inputs 0.20669109 | 2 outputs 0.20668861 | 0.00000248 |
Pendiente(17/04/2026, 07:25:12) | 17/04/2026, 07:25:12 | 3 inputs 0.21492406 | 2 outputs 0.21479816 | 0.0001259 |
Pendiente(17/04/2026, 07:24:42) | 17/04/2026, 07:24:42 | 1 inputs 0.00022131 | 2 outputs 0.0002199 | 0.00000141 |
Pendiente(17/04/2026, 07:24:42) | 17/04/2026, 07:24:42 | 1 inputs 0.00456074 | 5 outputs 0.00455827 | 0.00000247 |
Pendiente(17/04/2026, 07:24:40) | 17/04/2026, 07:24:40 | 5 inputs 0.01278339 | 2 outputs 0.01266781 | 0.00011558 |
Pendiente(17/04/2026, 07:24:13) | 17/04/2026, 07:24:13 | 1 inputs 0.03847243 | 2 outputs 0.03847102 | 0.00000141 |
Pendiente(17/04/2026, 07:23:56) | 17/04/2026, 07:23:56 | 1 inputs 0.0160171 | 2 outputs 0.01601388 | 0.00000322 |
Pendiente(17/04/2026, 07:23:37) | 17/04/2026, 07:23:37 | 3 inputs 0.21492406 | 2 outputs 0.21490252 | 0.00002154 |
Pendiente(17/04/2026, 07:23:37) | 17/04/2026, 07:23:37 | 1 inputs 0.20678776 | 2 outputs 0.20678611 | 0.00000165 |
Pendiente(17/04/2026, 07:23:37) | 17/04/2026, 07:23:37 | 1 inputs 0.20679545 | 2 outputs 0.20679316 | 0.00000229 |
Pendiente(17/04/2026, 07:23:37) | 17/04/2026, 07:23:37 | 1 inputs 0.0000054 | 1 outputs 0.0000033 | 0.0000021 |
Pendiente(17/04/2026, 07:23:30) | 17/04/2026, 07:23:30 | 1 inputs 0.0354789 | 1 outputs 0.03547668 | 0.00000222 |
Pendiente(17/04/2026, 07:23:20) | 17/04/2026, 07:23:20 | 1 inputs 0.00040263 | 5 outputs 0.00040016 | 0.00000247 |
Pendiente(17/04/2026, 07:23:19) | 17/04/2026, 07:23:19 | 4 inputs 0.00852608 | 2 outputs 0.0085097 | 0.00001638 |
