| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(16/04/2026, 20:26:12) | 16/04/2026, 20:26:12 | 1 inputs 0.27271587 | 3 outputs 0.27271003 | 0.00000584 |
Pendiente(16/04/2026, 20:26:11) | 16/04/2026, 20:26:11 | 1 inputs 0.82933329 | 3 outputs 0.82932569 | 0.0000076 |
Pendiente(16/04/2026, 20:26:02) | 16/04/2026, 20:26:02 | 6 inputs 0.05270933 | 9 outputs 0.05270163 | 0.0000077 |
Pendiente(16/04/2026, 20:26:02) | 16/04/2026, 20:26:02 | 1 inputs 0.05270096 | 4 outputs 0.05269841 | 0.00000255 |
Pendiente(16/04/2026, 20:25:24) | 16/04/2026, 20:25:24 | 1 inputs 0.00514153 | 2 outputs 0.00513541 | 0.00000612 |
Pendiente(16/04/2026, 20:24:59) | 16/04/2026, 20:24:59 | 4 inputs 0.08873052 | 6 outputs 0.08872526 | 0.00000526 |
Pendiente(16/04/2026, 20:24:59) | 16/04/2026, 20:24:59 | 1 inputs 0.08872943 | 3 outputs 0.08872722 | 0.00000221 |
Pendiente(16/04/2026, 20:24:41) | 16/04/2026, 20:24:41 | 1 inputs 0.01762476 | 5 outputs 0.01761983 | 0.00000493 |
Pendiente(16/04/2026, 20:24:40) | 16/04/2026, 20:24:40 | 4 inputs 0.05367814 | 2 outputs 0.05342269 | 0.00025545 |
Pendiente(16/04/2026, 20:24:37) | 16/04/2026, 20:24:37 | 1 inputs 0.00215868 | 2 outputs 0.00215726 | 0.00000142 |
Pendiente(16/04/2026, 20:24:27) | 16/04/2026, 20:24:27 | 2 inputs 0.071435 | 1 outputs 0.07142553 | 0.00000947 |
Pendiente(16/04/2026, 20:23:51) | 16/04/2026, 20:23:51 | 6 inputs 0.017951 | 6 outputs 0.01794432 | 0.00000668 |
Pendiente(16/04/2026, 20:23:42) | 16/04/2026, 20:23:42 | 1 inputs 0.01203467 | 6 outputs 0.01202888 | 0.00000579 |
Pendiente(16/04/2026, 20:23:42) | 16/04/2026, 20:23:42 | 3 inputs 0.04801064 | 2 outputs 0.0478326 | 0.00017804 |
Pendiente(16/04/2026, 20:23:27) | 16/04/2026, 20:23:27 | 6 inputs 0.1512902 | 9 outputs 0.15128254 | 0.00000766 |
Pendiente(16/04/2026, 20:23:27) | 16/04/2026, 20:23:27 | 1 inputs 0.15128399 | 4 outputs 0.15128144 | 0.00000255 |
Pendiente(16/04/2026, 20:23:16) | 16/04/2026, 20:23:16 | 1 inputs 0.0031 | 2 outputs 0.0030916 | 0.0000084 |
Pendiente(16/04/2026, 20:23:14) | 16/04/2026, 20:23:14 | 1 inputs 0.00078048 | 1 outputs 0.00076848 | 0.000012 |
Pendiente(16/04/2026, 20:23:11) | 16/04/2026, 20:23:11 | 1 inputs 0.08089046 | 3 outputs 0.08087978 | 0.00001068 |
Pendiente(16/04/2026, 20:23:03) | 16/04/2026, 20:23:03 | 1 inputs 0.01756961 | 10 outputs 0.01755011 | 0.0000195 |
