| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(23/04/2026, 16:11:14) | 23/04/2026, 16:11:14 | 7 inputs 0.01665574 | 1 outputs 0.01664534 | 0.0000104 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:14) | 23/04/2026, 16:11:14 | 1 inputs 0.01208724 | 2 outputs 0.01208402 | 0.00000322 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:13) | 23/04/2026, 16:11:13 | 4 inputs 0.00403035 | 6 outputs 0.00402505 | 0.0000053 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:13) | 23/04/2026, 16:11:13 | 2 inputs 0.00023761 | 2 outputs 0.00023535 | 0.00000226 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:12) | 23/04/2026, 16:11:12 | 1 inputs 0.000405 | 2 outputs 0.00040077 | 0.00000423 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:12) | 23/04/2026, 16:11:12 | 1 inputs 0.0016848 | 2 outputs 0.00168303 | 0.00000177 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:12) | 23/04/2026, 16:11:12 | 1 inputs 11.96094841 | 2 outputs 11.96094553 | 0.00000288 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:12) | 23/04/2026, 16:11:12 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:12) | 23/04/2026, 16:11:12 | 1 inputs 0.0079 | 2 outputs 0.00789846 | 0.00000154 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:11) | 23/04/2026, 16:11:11 | 1 inputs 0.21751058 | 2 outputs 0.21750635 | 0.00000423 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:10) | 23/04/2026, 16:11:10 | 4 inputs 0.02669555 | 6 outputs 0.02669025 | 0.0000053 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:10) | 23/04/2026, 16:11:10 | 1 inputs 0.0266923 | 3 outputs 0.02669009 | 0.00000221 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:09) | 23/04/2026, 16:11:09 | 3 inputs 0.50544821 | 2 outputs 0.50544489 | 0.00000332 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:09) | 23/04/2026, 16:11:09 | 1 inputs 0.00006729 | 1 outputs 0.00006619 | 0.0000011 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:09) | 23/04/2026, 16:11:09 | 10 inputs 0.031717 | 2 outputs 0.03170117 | 0.00001583 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:09) | 23/04/2026, 16:11:09 | 1 inputs 0.00269695 | 2 outputs 0.00269272 | 0.00000423 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:09) | 23/04/2026, 16:11:09 | 1 inputs 0.00050778 | 1 outputs 0.00049128 | 0.0000165 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:09) | 23/04/2026, 16:11:09 | 1 inputs 0.00190861 | 2 outputs 0.00190438 | 0.00000423 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:08) | 23/04/2026, 16:11:08 | 1 inputs 0.04426303 | 2 outputs 0.04426112 | 0.00000191 |
Pendiente(23/04/2026, 16:11:08) | 23/04/2026, 16:11:08 | 1 inputs 0.03870088 | 2 outputs 0.03869476 | 0.00000612 |
