Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 16:55:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:55:21 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:55:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:55:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:55:12 | 3 | 1,415 | 110,624 0.28 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:55:09 | 2 | 913 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:55:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:55:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 16:55:00 | 1 | 802 | 73,526 0.19 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:54:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 16:54:54 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:54:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:54:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 16:54:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:54:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:54:39 | 2 | 989 | 91,036 0.23 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:54:36 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:54:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 16:54:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 16:54:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 |
