Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 13:10:06 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:10:03 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:10:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:57 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:51 | 3 | 1,174 | 125,766 0.32 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:18 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:12 | 2 | 1,697 | 137,711 0.35 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:09:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
