Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 13:34:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:34:21 | 2 | 2,165 | 179,559 0.45 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:34:18 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:34:15 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:34:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:34:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:34:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:34:03 | 2 | 2,101 | 182,146 0.46 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:34:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:33:57 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:33:54 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:33:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:33:48 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:33:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:33:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:33:39 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:33:36 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:33:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 13:33:30 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 13:33:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 |
