Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 17:37:30 | 1 | 1,511 | 102,993 0.26 % | 7 | ||
20/04/2026, 17:37:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 17:37:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:37:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:37:18 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
20/04/2026, 17:37:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
20/04/2026, 17:37:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:37:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:37:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 17:37:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 17:37:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 17:36:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:36:54 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34 % | 7 | ||
20/04/2026, 17:36:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
20/04/2026, 17:36:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 17:36:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 17:36:42 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
20/04/2026, 17:36:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
20/04/2026, 17:36:36 | 2 | 847 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
20/04/2026, 17:36:33 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 |
