Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 21:50:32 | 74 | 15,042,816 27.36 % | 91.16 | 0.00137132 | 0.00013713 | ||
20/04/2026, 21:50:31 | 98 | 13,324,642 24.23 % | 157.31 | 0.00209618 | 0.00020961 | ||
20/04/2026, 21:50:31 | 83 | 10,396,932 18.91 % | 72.23 | 0.00075106 | 0.0000751 | ||
20/04/2026, 21:50:31 | 65 | 19,448,578 35.37 % | 100.14 | 0.0019477 | 0.00019477 | ||
20/04/2026, 21:50:30 | 89 | 13,634,738 24.8 % | 188.1 | 0.00256474 | 0.00025647 | ||
20/04/2026, 21:50:30 | 82 | 11,609,234 21.11 % | 96.49 | 0.00112026 | 0.00011202 | ||
20/04/2026, 21:50:29 | 103 | 19,614,132 35.67 % | 155.49 | 0.00304992 | 0.00030499 | ||
20/04/2026, 21:50:29 | 93 | 14,344,198 26.09 % | 164.93 | 0.00236584 | 0.00023658 | ||
20/04/2026, 21:50:28 | 119 | 19,950,797 36.28 % | 235.54 | 0.00469927 | 0.00046992 | ||
20/04/2026, 21:50:28 | 120 | 18,131,024 32.97 % | 143.88 | 0.00260882 | 0.00026088 | ||
20/04/2026, 21:50:27 | 117 | 24,376,462 44.33 % | 97.49 | 0.00237661 | 0.00023766 | ||
20/04/2026, 21:50:27 | 89 | 15,031,237 27.33 % | 126.15 | 0.00189628 | 0.00018962 | ||
20/04/2026, 21:50:27 | 128 | 15,616,014 28.4 % | 191.02 | 0.00298298 | 0.00029829 | ||
20/04/2026, 21:50:26 | 67 | 8,052,637 14.65 % | 89.5 | 0.00072075 | 0.00007207 | ||
20/04/2026, 21:50:26 | 85 | 16,796,257 30.54 % | 84.98 | 0.00142745 | 0.00014274 | ||
20/04/2026, 21:50:25 | 69 | 12,358,587 22.48 % | 60.11 | 0.00074291 | 0.00007429 | ||
20/04/2026, 21:50:25 | 94 | 12,998,885 23.64 % | 110.18 | 0.00143224 | 0.00014322 | ||
20/04/2026, 21:50:24 | 67 | 20,117,572 36.58 % | 88.4 | 0.00177849 | 0.00017784 | ||
20/04/2026, 21:50:24 | 57 | 12,776,882 23.24 % | 91.38 | 0.00116761 | 0.00011676 | ||
20/04/2026, 21:50:23 | 61 | 12,920,409 23.5 % | 122.86 | 0.0015875 | 0.00015875 |
