Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc3b6d0a1 | 06/11/2025, 07:43:03 | 0.02129514 | 0.00000692 | |||||
swapExactTokensForETH | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000555 | |||||
swapExactTokensForETH | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000558 | |||||
0xeb9425e1 | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000186 | |||||
0xeb9425e1 | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000854 | |||||
0xc3b6d0a1 | 06/11/2025, 07:43:03 | 0.10695831 | 0.00000664 | |||||
swapExactTokensForETH | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000614 | |||||
0xc3b6d0a1 | 06/11/2025, 07:43:03 | 0.11601708 | 0.00000611 | |||||
approve | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000125 | |||||
approve | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000241 | |||||
transfer | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000269 | |||||
approve | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000164 | |||||
swapExactTokensForETH | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000617 | |||||
0xc3b6d0a1 | 06/11/2025, 07:43:03 | 0.02272376 | 0.00000704 | |||||
swapExactTokensForETH | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000623 | |||||
swapExactTokensForETH | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000624 | |||||
execute | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000854 | |||||
execute | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000783 | |||||
execute | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000854 | |||||
execute | 06/11/2025, 07:43:03 | 0BNB | 0.00000901 |
