Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 01:53:47 | 220 | 127,029 | 26,670,705 44.46 % | 60,000,000 | 2.45 | 0.042479 | ||
22/04/2026, 01:53:35 | 292 | 134,654 | 25,689,729 42.82 % | 60,000,000 | 2.32 | 0.037127 | ||
22/04/2026, 01:53:23 | 336 | 159,991 | 34,110,105 56.86 % | 60,000,000 | 1.96 | 0.037489 | ||
22/04/2026, 01:53:11 | 252 | 122,654 | 22,357,594 37.27 % | 60,000,000 | 2.4 | 0.033738 | ||
22/04/2026, 01:52:59 | 388 | 173,603 | 31,715,129 52.86 % | 60,000,000 | 3.73 | 0.0902 | ||
22/04/2026, 01:52:47 | 271 | 119,890 | 24,987,532 41.65 % | 60,000,000 | 2.79 | 0.047072 | ||
22/04/2026, 01:52:35 | 209 | 112,222 | 21,187,436 35.32 % | 60,000,000 | 2.88 | 0.041226 | ||
22/04/2026, 01:52:23 | 285 | 114,977 | 28,786,799 47.98 % | 60,000,000 | 3.02 | 0.05981 | ||
22/04/2026, 01:52:11 | 205 | 76,008 | 17,627,011 29.38 % | 60,000,000 | 2.83 | 0.032276 | ||
22/04/2026, 01:51:59 | 394 | 216,791 | 31,522,932 52.54 % | 60,000,000 | 2.81 | 0.05738 | ||
22/04/2026, 01:51:47 | 216 | 74,929 | 16,305,922 27.18 % | 59,999,943 | 2.94 | 0.030801 | ||
22/04/2026, 01:51:35 | 260 | 100,860 | 22,118,448 36.91 % | 59,941,408 | 2.89 | 0.03999 | ||
22/04/2026, 01:51:23 | 223 | 148,479 | 26,153,258 43.59 % | 60,000,000 | 5.23 | 0.107873 | ||
22/04/2026, 01:51:11 | 304 | 127,413 | 27,997,571 46.67 % | 60,000,000 | 13.48 | 0.346159 | ||
22/04/2026, 01:50:59 | 239 | 101,091 | 21,520,523 35.87 % | 60,000,000 | 7.16 | 0.129325 | ||
22/04/2026, 01:50:47 | 330 | 175,240 | 27,060,439 45.11 % | 59,999,943 | 3.02 | 0.050145 | ||
22/04/2026, 01:50:35 | 190 | 70,019 | 13,854,456 23.12 % | 59,941,408 | 3.39 | 0.029638 | ||
22/04/2026, 01:50:23 | 219 | 123,472 | 21,465,103 35.78 % | 60,000,000 | 4.23 | 0.062924 | ||
22/04/2026, 01:50:11 | 253 | 132,956 | 33,816,551 56.37 % | 60,000,000 | 3.13 | 0.06267 | ||
22/04/2026, 01:49:59 | 235 | 124,765 | 35,249,630 58.75 % | 60,000,000 | 2.16 | 0.032122 |
