Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24/04/2026, 11:13:55 | 21,000 | 1.01905522 | 0.00620594 | ||||
transfer | 24/04/2026, 11:13:55 | 100,000 | 0.41073142 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 21,000 | 1.01905522 | 0.00620197 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 21,000 | 0.05546957 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 21,000 | 0.05178487 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 21,000 | 1.01905522 | 0.00620595 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 21,000 | 0.05566941 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 21,000 | 1.01905522 | 0.00620595 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 21,000 | 1.01905522 | 0.00620596 | ||||
burn | 24/04/2026, 11:13:54 | 64,400 | 2.71613095 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 21,000 | 1.01905522 | 0.00620596 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 21,000 | 1.01905522 | 0.00620596 | ||||
transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 28,500 | 0.05 | 0ETH | ||||
transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 100,000 | 0.39685894 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 21,000 | 1.01905522 | 0.00620596 | ||||
transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 100,000 | 0.44644546 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 21,000 | 1.01905522 | 0.00620597 | ||||
transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 1,050,000 | 0.98905522 | 0ETH | ||||
transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 100,000 | 0.43197491 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 11:13:54 | 21,000 | 1.01905522 | 0.00620597 |
