Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/04/2026, 17:17:05 | 48,790 | 0.25137531 | 0ETH | ||||
transfer | 24/04/2026, 17:17:05 | 48,790 | 0.23001709 | 0ETH | ||||
transfer | 24/04/2026, 17:17:05 | 48,790 | 0.23639469 | 0ETH | ||||
transfer | 24/04/2026, 17:17:05 | 48,790 | 0.2273085 | 0ETH | ||||
transfer | 24/04/2026, 17:17:05 | 48,790 | 0.2418487 | 0ETH | ||||
transfer | 24/04/2026, 17:17:05 | 48,790 | 0.25589406 | 0ETH | ||||
transfer | 24/04/2026, 17:17:05 | 48,790 | 0.22810735 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 17:17:04 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009542 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 17:17:04 | 21,000 | 0.02434055 | 0.00000003 | ||||
transfer | 24/04/2026, 17:17:04 | 100,000 | 0.12208282 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 17:17:04 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009557 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 17:17:04 | 21,000 | 0.04826518 | 0.00000561 | ||||
transfer | 24/04/2026, 17:17:04 | 100,000 | 0.10461937 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 17:17:03 | 21,000 | 0.04826518 | 0.0000036 | ||||
transfer | 24/04/2026, 17:17:03 | 100,000 | 0.15553769 | 0ETH | ||||
transfer | 24/04/2026, 17:17:03 | 84,000 | 0.03165217 | 0ETH | ||||
transfer | 24/04/2026, 17:17:03 | 84,000 | 0.04296079 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 17:17:03 | 21,000 | 0.05 | 0.00001173 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 17:17:03 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009658 | ||||
ETH transfer | 24/04/2026, 17:17:03 | 21,000 | 0.02228872 | 0.00009678 |
