Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0ETH | 0.0001124 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.01 | 0.00002342 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.04243942 | 0.00002856 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.10980459 | 0.00003951 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.02 | 0.00003614 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.00001309 | 0.00003614 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.0035033 | 0.00003614 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.00022 | 0.00004664 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.0003066 | 0.00007077 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0ETH | 0.00012543 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:45:47 | 0ETH | 0.00012616 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.02174276 | 0.0000246 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.00023942 | 0.0000285 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.00011373 | 0.00002749 | |||||
exactInputV2Swap | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.0025 | 0.00011891 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.00197083 | 0.00002473 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.00197113 | 0.00002473 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.00197113 | 0.00002473 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.06180239 | 0.00002473 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:45:47 | 0.01055989 | 0.00002476 |
