Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/04/2026, 21:05:35 | 0.2988 | 0.00005764 | |||||
0x0a2b8f36 | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00085935 | |||||
transfer | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00007383 | |||||
transfer | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00008047 | |||||
transfer | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00007722 | |||||
commitVerification | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.0001037 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 21:05:35 | 0.000195 | 0.000063 | |||||
transfer | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00008461 | |||||
transfer | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00007706 | |||||
transfer | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00009224 | |||||
approve | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00010134 | |||||
approve | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00010143 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00079919 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/04/2026, 21:05:35 | 0.002 | 0.00020167 | |||||
transfer | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00011028 | |||||
transfer | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00011028 | |||||
0xcfc32570 | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00014207 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/04/2026, 21:05:35 | 0.23 | 0.00020429 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 21:05:35 | 0.10721836 | 0.00008013 | |||||
0xf4faf723 | 23/04/2026, 21:05:35 | 0ETH | 0.00014592 |
