Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
resolve | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00014913 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0.035145 | 0.00002734 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00006053 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0.6203 | 0.00002616 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00005361 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00005959 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00004894 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00008165 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0.00014233 | 0.0000279 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00005322 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00008559 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0.00004 | 0.00002866 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0.24 | 0.00002713 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00006134 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0.47825686 | 0.00002734 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00008298 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00006244 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:58:11 | 0.00505 | 0.00002844 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00005537 | |||||
swapExactAmountIn | 23/04/2026, 22:58:11 | 0ETH | 0.00023076 |
