Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24/04/2026, 04:04:23 | 0.00005731 | 0.00001153 | |||||
dagSwapByOrderId | 24/04/2026, 04:04:23 | 0ETH | 0.00023911 | |||||
swapExactTokensForTokens | 24/04/2026, 04:04:23 | 0ETH | 0.0000152 | |||||
0x87201b41 | 24/04/2026, 04:04:23 | 0.00490999 | 0.00038615 | |||||
swapTokensForExactETH | 24/04/2026, 04:04:23 | 0ETH | 0.00002369 | |||||
increaseEpoch | 24/04/2026, 04:04:23 | 0ETH | 0.00001608 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:04:23 | 0.00007916 | 0.00001186 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:04:23 | 0.04298611 | 0.00001186 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:04:23 | 0.01331059 | 0.00001186 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:04:23 | 0.00599737 | 0.00001186 | |||||
transfer | 24/04/2026, 04:04:23 | 0ETH | 0.00002235 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:04:23 | 0.00002047 | 0.00001225 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:04:23 | 0.00002075 | 0.00001225 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:04:23 | 0.00002048 | 0.00001225 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:04:23 | 0.00002058 | 0.00001225 | |||||
transfer | 24/04/2026, 04:04:23 | 0ETH | 0.00001965 | |||||
ILoveGambling | 24/04/2026, 04:04:23 | 0ETH | 0.00005995 | |||||
ETH transfer | 24/04/2026, 04:04:23 | 0.0000686 | 0.00001235 | |||||
transfer | 24/04/2026, 04:04:23 | 0ETH | 0.00002416 | |||||
0x8aaa8f3b | 24/04/2026, 04:04:23 | 0ETH | 0.000043 |
