Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/04/2026, 22:12:35 | 0.00599271 | 0.00002597 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:12:35 | 0ETH | 0.0000582 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:12:35 | 0ETH | 0.00005585 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:12:35 | 0ETH | 0.00005701 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:12:35 | 0ETH | 0.00005121 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:12:35 | 0ETH | 0.00007725 | |||||
supply | 23/04/2026, 22:12:35 | 0ETH | 0.00025643 | |||||
exactInputV2Swap | 23/04/2026, 22:12:35 | 0.03 | 0.00032559 | |||||
0x612a5361 | 23/04/2026, 22:12:35 | 0ETH | 0.00300588 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:12:35 | 0.10197476 | 0.00002652 | |||||
0x61016060 | 23/04/2026, 22:12:35 | < 0.00000001 | 0.00052108 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:12:35 | 0.00367015 | 0.00002652 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:12:35 | 0ETH | 0.00005876 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:12:35 | 0ETH | 0.0000523 | |||||
aggregate | 23/04/2026, 22:12:35 | 0.107 | 0.00040331 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:12:35 | 1.18711056 | 0.00002665 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:12:35 | 11.93606807 | 0.00002665 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:12:35 | 1.76496333 | 0.00002665 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:12:35 | 0ETH | 0.00006187 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:12:35 | 0.83937428 | 0.00002673 |
