Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb94c3609 | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00130374 | |||||
approve | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00014166 | |||||
transfer | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00016294 | |||||
0xa0000000 | 26/01/2026, 18:53:59 | < 0.00000001 | 0.0001665 | |||||
transfer | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00017153 | |||||
exactOutputSingle | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00018008 | |||||
transfer | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00018667 | |||||
transfer | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00009871 | |||||
transfer | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00009871 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 18:53:59 | 0.00020115 | 0.00002192 | |||||
0x4a7cf362 | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00027138 | |||||
transfer | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00009871 | |||||
0x37119e51 | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00017055 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 18:53:59 | 0.00027253 | 0.00002187 | |||||
bridge | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00021149 | |||||
approve | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00010396 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 18:53:59 | 0.00038081 | 0.00002187 | |||||
0x7694f446 | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00000538 | |||||
fillOrderArgs | 26/01/2026, 18:53:59 | 0ETH | 0.00052425 | |||||
ETH transfer | 26/01/2026, 18:53:47 | 0.00671064 | 0.00000081 |
