Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 25/10/2025, 07:32:11 | 0ETH | 0.00000514 | |||||
transferFrom | 25/10/2025, 07:32:11 | 0ETH | 0.00000514 | |||||
migrateIn | 25/10/2025, 07:32:11 | 0ETH | 0.0000131 | |||||
transferFrom | 25/10/2025, 07:32:11 | 0ETH | 0.00000514 | |||||
0xf17f3fb2 | 25/10/2025, 07:32:11 | < 0.00000001 | 0.00002922 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 07:32:11 | 0.01275687 | 0.00000252 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 07:32:11 | 0.01477433 | 0.00000252 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 07:32:11 | 0.0147392 | 0.00000252 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 07:32:11 | 0.01476209 | 0.00000252 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 07:32:11 | 0.01474352 | 0.00000252 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 07:32:11 | 0.01475816 | 0.00000252 | |||||
transferFrom | 25/10/2025, 07:32:11 | 0ETH | 0.00000799 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 07:32:11 | 0.00202883 | 0.00000255 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 07:32:11 | 0.00169946 | 0.00000255 | |||||
approve | 25/10/2025, 07:32:11 | 0ETH | 0.00000575 | |||||
transfer | 25/10/2025, 07:32:11 | 0ETH | 0.00000503 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 07:32:11 | 0.00473629 | 0.00000261 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 07:32:11 | 0.14515154 | 0.00000266 | |||||
executeFFsYo | 25/10/2025, 07:32:11 | < 0.00000001 | 0.00000918 | |||||
handleOps | 25/10/2025, 07:32:11 | 0ETH | 0.00006038 |
