Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 22:14:24 | 221 | 38,921,232 32.44 % | 120,000,000 | 253.38 | 5.91343 | 3.948739 | ||
20/04/2026, 22:14:22 | 305 | 85,924,323 71.61 % | 120,000,000 | 241.32 | 12.158042 | 8.57725989 | ||
20/04/2026, 22:14:20 | 275 | 70,222,722 58.52 % | 120,000,000 | 239.56 | 9.795227 | 7.02788298 | ||
20/04/2026, 22:14:18 | 294 | 79,276,441 66.07 % | 120,000,000 | 233.94 | 10.605039 | 7.94095549 | ||
20/04/2026, 22:14:16 | 261 | 58,225,630 48.53 % | 120,000,000 | 245.59 | 8.439421 | 5.86043665 | ||
20/04/2026, 22:14:14 | 270 | 78,382,611 65.32 % | 120,000,000 | 223.93 | 9.655389 | 7.89749824 | ||
20/04/2026, 22:14:12 | 306 | 67,502,256 56.26 % | 120,000,000 | 219.06 | 8.05007 | 6.73732002 | ||
20/04/2026, 22:14:10 | 257 | 72,416,781 60.35 % | 120,000,000 | 219.48 | 8.650642 | 7.24343976 | ||
20/04/2026, 22:14:08 | 245 | 54,722,104 45.61 % | 120,000,000 | 242.52 | 7.767866 | 5.50351395 | ||
20/04/2026, 22:14:06 | 269 | 70,715,444 58.93 % | 120,000,000 | 236.3 | 9.581027 | 7.12961476 | ||
20/04/2026, 22:14:04 | 271 | 66,230,587 55.2 % | 120,000,000 | 231.33 | 8.703845 | 6.61779105 | ||
20/04/2026, 22:14:02 | 224 | 44,237,318 36.87 % | 120,000,000 | 243.4 | 6.350978 | 4.41653734 | ||
20/04/2026, 22:14:00 | 254 | 62,843,438 52.37 % | 120,000,000 | 216.38 | 7.299648 | 6.29891194 | ||
20/04/2026, 22:13:58 | 226 | 43,390,086 36.16 % | 120,000,000 | 239.72 | 6.01932 | 4.38216972 | ||
20/04/2026, 22:13:56 | 250 | 56,894,934 47.42 % | 120,000,000 | 228.02 | 7.198432 | 5.77520592 | ||
20/04/2026, 22:13:54 | 288 | 82,764,318 68.98 % | 120,000,000 | 207.98 | 8.93827 | 8.27561453 | ||
20/04/2026, 22:13:52 | 234 | 60,007,612 50.01 % | 120,000,000 | 217.85 | 7.04608 | 6.02706666 | ||
20/04/2026, 22:13:50 | 229 | 44,937,351 37.45 % | 120,000,000 | 226.63 | 5.638037 | 4.54646941 | ||
20/04/2026, 22:13:48 | 222 | 47,307,448 39.43 % | 120,000,000 | 226.87 | 5.913633 | 4.81915236 | ||
20/04/2026, 22:13:46 | 351 | 82,293,973 68.58 % | 120,000,000 | 224.6 | 10.097903 | 8.38584842 |
