Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 21:56:42 | 242 | 61,868,799 51.56 % | 120,000,000 | 244.58 | 8.946169 | 6.18615204 | ||
20/04/2026, 21:56:40 | 252 | 60,422,501 50.36 % | 120,000,000 | 271.19 | 10.318085 | 6.06815232 | ||
20/04/2026, 21:56:38 | 306 | 75,595,610 63 % | 120,000,000 | 251.79 | 11.430484 | 7.60385494 | ||
20/04/2026, 21:56:36 | 281 | 68,634,977 57.2 % | 120,000,000 | 262.13 | 11.155651 | 6.83597654 | ||
20/04/2026, 21:56:34 | 232 | 60,972,176 50.82 % | 120,000,000 | 248.99 | 9.082586 | 6.09889336 | ||
20/04/2026, 21:56:32 | 253 | 57,938,057 48.29 % | 120,000,000 | 264.12 | 9.479154 | 5.82363005 | ||
20/04/2026, 21:56:30 | 266 | 63,548,452 52.96 % | 120,000,000 | 268.83 | 10.747063 | 6.33675871 | ||
20/04/2026, 21:56:28 | 272 | 49,802,682 41.51 % | 120,000,000 | 263.7 | 8.13531 | 4.99788598 | ||
20/04/2026, 21:56:26 | 224 | 60,120,761 50.11 % | 120,000,000 | 249.17 | 8.987801 | 5.99294336 | ||
20/04/2026, 21:56:24 | 233 | 58,434,697 48.7 % | 120,000,000 | 276.34 | 10.295614 | 5.85270578 | ||
20/04/2026, 21:56:22 | 262 | 62,026,117 51.69 % | 120,000,000 | 290.16 | 11.759755 | 6.23791231 | ||
20/04/2026, 21:56:20 | 261 | 77,416,529 64.52 % | 120,000,000 | 251.32 | 11.661268 | 7.79525868 | ||
20/04/2026, 21:56:18 | 255 | 62,162,988 51.81 % | 120,000,000 | 256.49 | 9.731585 | 6.21274006 | ||
20/04/2026, 21:56:16 | 272 | 64,655,160 53.88 % | 120,000,000 | 270.21 | 10.98594 | 6.48515056 | ||
20/04/2026, 21:56:14 | 288 | 83,836,835 69.87 % | 120,000,000 | 260.81 | 13.456229 | 8.40939841 | ||
20/04/2026, 21:56:12 | 310 | 90,968,203 75.81 % | 120,000,000 | 254.64 | 14.051574 | 9.11291071 | ||
20/04/2026, 21:56:10 | 281 | 69,578,202 57.99 % | 120,000,000 | 277.49 | 12.318752 | 6.9888757 | ||
20/04/2026, 21:56:08 | 259 | 53,206,927 44.34 % | 120,000,000 | 268.17 | 8.893694 | 5.37522971 | ||
20/04/2026, 21:56:06 | 257 | 66,908,442 55.76 % | 120,000,000 | 260.25 | 10.63217 | 6.78098357 | ||
20/04/2026, 21:56:04 | 295 | 79,483,020 66.24 % | 120,000,000 | 279.62 | 14.280481 | 7.94459786 |
