Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 18:42:58 | 171 | 36,596,719 30.5 % | 120,000,000 | 227.26 | 4.678595 | 3.63873725 | ||
20/04/2026, 18:42:56 | 184 | 41,676,029 34.74 % | 120,000,000 | 228.21 | 5.366693 | 4.14426219 | ||
20/04/2026, 18:42:54 | 189 | 37,497,635 31.25 % | 120,000,000 | 229.51 | 4.871154 | 3.73501902 | ||
20/04/2026, 18:42:52 | 215 | 42,341,926 35.29 % | 120,000,000 | 212.29 | 4.771975 | 4.21700686 | ||
20/04/2026, 18:42:50 | 216 | 52,981,848 44.16 % | 120,000,000 | 219.31 | 6.312302 | 5.30730232 | ||
20/04/2026, 18:42:48 | 271 | 61,824,764 51.53 % | 120,000,000 | 237.46 | 8.533331 | 6.1477741 | ||
20/04/2026, 18:42:46 | 203 | 41,937,080 34.95 % | 120,000,000 | 236.5 | 5.74787 | 4.17026629 | ||
20/04/2026, 18:42:44 | 223 | 53,723,855 44.77 % | 120,000,000 | 245.3 | 7.85975 | 5.31915552 | ||
20/04/2026, 18:42:42 | 176 | 37,228,546 31.03 % | 120,000,000 | 249.09 | 5.581076 | 3.69252286 | ||
20/04/2026, 18:42:40 | 183 | 52,418,983 43.69 % | 120,000,000 | 226.44 | 6.690765 | 5.17911543 | ||
20/04/2026, 18:42:38 | 189 | 43,466,005 36.23 % | 120,000,000 | 251.13 | 6.623722 | 4.2921998 | ||
20/04/2026, 18:42:36 | 210 | 43,399,711 36.17 % | 120,000,000 | 266.59 | 7.286875 | 4.28342289 | ||
20/04/2026, 18:42:34 | 219 | 56,852,917 47.38 % | 120,000,000 | 244.33 | 8.310737 | 5.5803793 | ||
20/04/2026, 18:42:32 | 187 | 41,271,329 34.4 % | 120,000,000 | 241.56 | 5.917467 | 4.05207212 | ||
20/04/2026, 18:42:30 | 176 | 39,641,193 33.04 % | 120,000,000 | 250.11 | 6.019416 | 3.89544165 | ||
20/04/2026, 18:42:28 | 194 | 43,225,752 36.03 % | 120,000,000 | 249.66 | 6.546398 | 4.24575126 | ||
20/04/2026, 18:42:26 | 223 | 50,566,282 42.14 % | 120,000,000 | 245.79 | 7.477999 | 4.95098006 | ||
20/04/2026, 18:42:24 | 200 | 45,449,022 37.88 % | 120,000,000 | 255.35 | 7.161349 | 4.44424306 | ||
20/04/2026, 18:42:22 | 172 | 38,963,073 32.47 % | 120,000,000 | 241.09 | 5.579434 | 3.8143225 | ||
20/04/2026, 18:42:20 | 172 | 37,423,840 31.19 % | 120,000,000 | 251.99 | 5.760826 | 3.66988577 |
