Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 17:35:02 | 277 | 119,994,657 100 % | 120,000,000 | 198.92 | 11.756068 | 12.1137423 | ||
20/04/2026, 17:35:00 | 286 | 95,217,987 79.35 % | 120,000,000 | 202.94 | 9.73192 | 9.59246291 | ||
20/04/2026, 17:34:58 | 208 | 68,117,315 56.77 % | 120,000,000 | 224.6 | 8.503292 | 6.79624931 | ||
20/04/2026, 17:34:56 | 228 | 71,713,282 59.77 % | 120,000,000 | 228.63 | 9.224549 | 7.1714188 | ||
20/04/2026, 17:34:54 | 200 | 49,200,889 41.01 % | 120,000,000 | 229.97 | 6.407937 | 4.90700567 | ||
20/04/2026, 17:34:52 | 211 | 54,366,071 45.31 % | 120,000,000 | 227.8 | 6.932477 | 5.45220436 | ||
20/04/2026, 17:34:50 | 234 | 60,430,560 50.36 % | 120,000,000 | 229.7 | 7.862344 | 6.01912237 | ||
20/04/2026, 17:34:48 | 219 | 57,102,346 47.59 % | 120,000,000 | 229.04 | 7.362803 | 5.71621898 | ||
20/04/2026, 17:34:46 | 210 | 48,091,209 40.08 % | 120,000,000 | 226.85 | 6.106229 | 4.80327632 | ||
20/04/2026, 17:34:44 | 190 | 43,237,884 36.04 % | 120,000,000 | 232.07 | 5.717681 | 4.31654578 | ||
20/04/2026, 17:34:42 | 210 | 69,602,047 58.01 % | 120,000,000 | 227.56 | 8.872122 | 6.96720543 | ||
20/04/2026, 17:34:40 | 178 | 45,373,694 37.82 % | 120,000,000 | 259.3 | 7.229494 | 4.53623977 | ||
20/04/2026, 17:34:38 | 189 | 56,366,814 46.98 % | 120,000,000 | 262.25 | 9.177119 | 5.6053188 | ||
20/04/2026, 17:34:36 | 160 | 28,716,590 23.94 % | 120,000,000 | 231.66 | 3.767185 | 2.88535218 | ||
20/04/2026, 17:34:34 | 215 | 56,701,605 47.26 % | 120,000,000 | 236.63 | 7.75153 | 5.66620757 | ||
20/04/2026, 17:34:32 | 219 | 49,599,993 41.34 % | 120,000,000 | 226.93 | 6.313385 | 4.94256695 | ||
20/04/2026, 17:34:30 | 187 | 44,291,193 36.91 % | 120,000,000 | 249.31 | 6.596049 | 4.44639523 | ||
20/04/2026, 17:34:28 | 199 | 59,696,964 49.75 % | 120,000,000 | 241.94 | 8.423074 | 6.02019663 | ||
20/04/2026, 17:34:26 | 264 | 60,901,701 50.76 % | 120,000,000 | 240.86 | 8.500987 | 6.16819147 | ||
20/04/2026, 17:34:24 | 285 | 98,849,447 82.38 % | 120,000,000 | 198.94 | 9.861257 | 9.80422803 |
