Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20/04/2026, 21:46:56 | 2 | 0.01583794 | |||||
forward | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.10368884 | |||||
unstake | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.0548333 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.27020346 | |||||
claim | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.0417205 | |||||
stake | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.08979462 | |||||
stake | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.1291169 | |||||
claimInterest | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.09215221 | |||||
0x5638f1f3 | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.0717328 | |||||
0x3829cab1 | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.0822074 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.10275254 | |||||
claimInterest | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.09213381 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.26816558 | |||||
0x5638f1f3 | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.06190683 | |||||
claim | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.093704 | |||||
0x3829cab1 | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.0822166 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.270344 | |||||
claimInterest | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.12981199 | |||||
0x46a73fb1 | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.21959943 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20/04/2026, 21:46:56 | 0POL | 0.1035979 |
