Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
execute | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
execute | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
exactOutputSingle | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
swapDesire | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
swapDesire | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
0xcfc32570 | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
exactOutputSingle | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 09/03/2026, 10:50:29 | 0ETH | 0.00000002 |
