Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 20/04/2026, 23:16:05 | 0.394124 | 0.00001434 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:16:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 20/04/2026, 23:16:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
0x9d49f66d | 20/04/2026, 23:16:04 | 0OKB | 0.00000139 | |||||
0x9d49f66d | 20/04/2026, 23:16:04 | 0OKB | 0.00000139 | |||||
ticketRebate | 20/04/2026, 23:16:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:16:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 20/04/2026, 23:16:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 20/04/2026, 23:16:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 20/04/2026, 23:16:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
0xa83d04c6 | 20/04/2026, 23:16:03 | 0OKB | 0.00017895 | |||||
0xa83d04c6 | 20/04/2026, 23:16:03 | 0OKB | 0.00025193 | |||||
ticketRebate | 20/04/2026, 23:16:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/04/2026, 23:16:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 20/04/2026, 23:16:02 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 20/04/2026, 23:16:02 | 0OKB | 0.00000263 | |||||
0xa83d04c6 | 20/04/2026, 23:16:02 | 0OKB | 0.000249 | |||||
0xa83d04c6 | 20/04/2026, 23:16:02 | 0OKB | 0.00024253 | |||||
0xa83d04c6 | 20/04/2026, 23:16:02 | 0OKB | 0.0002363 | |||||
ticketRebate | 20/04/2026, 23:16:02 | 0OKB | 0.00000276 |
