Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 02:11:36 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:11:33 | 3 | 3 299 | 237 440 0,6 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:11:30 | 3 | 1 883 | 215 761 0,54 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:11:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 02:11:24 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:11:21 | 2 | 1 697 | 137 663 0,35 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:11:18 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:11:15 | 2 | 1 973 | 175 479 0,44 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:11:12 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:11:09 | 4 | 2 713 | 190 333 0,48 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:11:06 | 2 | 1 633 | 124 233 0,32 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:11:03 | 2 | 1 633 | 124 161 0,32 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:11:00 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:10:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:10:54 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:10:51 | 3 | 2 591 | 169 393 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:10:48 | 3 | 1 175 | 147 462 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:10:45 | 2 | 989 | 112 756 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 02:10:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 02:10:39 | 3 | 1 819 | 180 551 0,46 % | 7 |
