Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 15:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 15:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 15:35:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 15:35:12 | 6 | 2 332 | 251 378 0,63 % | 7 | ||
20.04.2026, 15:35:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 15:35:06 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 15:35:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 15:35:00 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
20.04.2026, 15:34:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 15:34:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 15:34:51 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 15:34:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 15:34:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 15:34:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 15:34:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 15:34:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 15:34:33 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
20.04.2026, 15:34:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 15:34:27 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 15:34:24 | 1 | 802 | 73 514 0,19 % | 7 |
