Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 03:15:39 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
18/03/2026 03:15:36 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
18/03/2026 03:15:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/03/2026 03:15:30 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
18/03/2026 03:15:27 | 3 | 1 175 | 125 730 0,32 % | 7 | ||
18/03/2026 03:15:24 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
18/03/2026 03:15:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
18/03/2026 03:15:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/03/2026 03:15:15 | 3 | 1 351 | 96 978 0,25 % | 7 | ||
18/03/2026 03:15:12 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | 7 | ||
18/03/2026 03:15:09 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
18/03/2026 03:15:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/03/2026 03:15:03 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
18/03/2026 03:15:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/03/2026 03:14:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18/03/2026 03:14:54 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
18/03/2026 03:14:51 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
18/03/2026 03:14:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/03/2026 03:14:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026 03:14:42 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | 7 |
