
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

# Nom | Âge du jeton | Cap. Marché/cours | Évol. cours % | Holders | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Chiffre d’affaires | Audit | Achat rapide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RETARD BzggRT...bonk | 10 h 57 min | $458,66K $0,00045867 | +13,59 % | 4,1K | 12,84K 7,11K/5,72K | 1,98K | $308,43K | |||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7 mois | $2,82B $0,036816 | +0,04 % | 575,4K | 1,78K 934/853 | 450 | $304,99K | |||
![]() ROVER QMaZd9...bonk | 9 h 39 min | $323,95K $0,00032396 | +25,47 % | 3,83K | 3,16K 1,62K/1,54K | 2,42K | $386,88K | |||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 28 j | $22,88M $0,022885 | -0,88 % | 25,6K | 3,15K 1,63K/1,52K | 578 | $494,13K | |||
![]() SPARK 5zCETi...pump | 6 j | $60,42M $0,060626 | +6,07 % | 11,71K | 4,04K 2,11K/1,92K | 1,07K | $2,02M | |||
![]() CLIPPY 7eMJmn...pump | 4 j | $29,18M $0,029187 | +5,64 % | 9,55K | 4,93K 2,41K/2,52K | 1,34K | $1,20M | |||
![]() LIGHT LiGHtk...v777 | 4 h 37 min | $26,01M $0,026012 | -3,18 % | 7,03K | 266 130/136 | 148 | $40,05K | |||
![]() rex FTggXu...GgMS | 17 h 23 min | $2,42M $0,0024282 | -18,59 % | 5,12K | 3,66K 1,94K/1,71K | 1,28K | $529,49K | |||
![]() BB E7MYzW...BAGS | 23 h 49 min | $1,50M $0,0015094 | -23,57 % | 2,77K | 1,75K 917/842 | 655 | $303,61K | |||
![]() ATLAS J4GATm...pump | 10 h 52 min | $413,35K $0,00041335 | +13,95 % | 2,08K | 1,2K 659/548 | 418 | $105,70K | |||
![]() yarl zJQQ2z...pump | 5 h 49 min | $881,40K $0,0008814 | -19,36 % | 2,39K | 3,93K 2,09K/1,84K | 1,09K | $476,70K | |||
![]() HAT ESBCnC...BAGS | 4 j | $7,28M $0,0074452 | +7,44 % | 7,63K | 2,23K 1,14K/1,08K | 923 | $523,86K | |||
![]() SEND HZAc3j...bonk | 6 h 34 min | $3,00M $0,0030018 | +237,96 % | 2,59K | 8,4K 4,27K/4,12K | 2,58K | $1,40M | |||
![]() Tokabu H8xQ6p...pump | 2 mois | $51,23M $0,051299 | -7,55 % | 8,76K | 2,05K 1,13K/911 | 838 | $780,21K | |||
![]() BWE 8ruqZu...PVnn | 1 h 42 min | $1,11M $0,001112 | +45,39 % | 2,22K | 17,92K 9,42K/8,5K | 3,64K | $2,75M | |||
![]() rawr 8tiZUf...pump | 2 j | $134,09K $0,0001341 | -16,53 % | 1,64K | 187 99/88 | 108 | $19,60K | |||
![]() Investor 8snfTB...djks | 1 j | $454,30K $0,00045432 | -21,72 % | 2,94K | 815 374/441 | 385 | $84,96K | |||
![]() AGI 6ob7KU...pump | 1 j | $273,50K $0,00027351 | +8,97 % | 3,78K | 875 442/433 | 334 | $75,33K | |||
![]() Null 7FFeYn...amuB | 14 h 39 min | $91,37K $0,0₄91384 | +62,43 % | 821 | 828 450/378 | 284 | $55,27K | |||
![]() littleguy 3Cmv9w...Sozq | 2 j | $1,98M $0,0019859 | +12,82 % | 3,86K | 1,05K 546/506 | 443 | $206,96K | |||
![]() anime GGNP1G...pump | 1 j | $558,98K $0,00055899 | -4,23 % | 1,1K | 454 214/240 | 184 | $63,03K | |||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1 A | $169,22M $0,16939 | -0,89 % | 43,25K | 1,42K 676/751 | 516 | $262,07K | |||
![]() COGSEC 8DiFCB...obP4 | 1 j | $1,93M $0,0019368 | -6,16 % | 1,45K | 513 243/270 | 239 | $97,97K | |||
![]() BOSS GUy9Tu...bonk | 6 j | $6,85M $0,0073723 | +3,42 % | 19,65K | 2,98K 1,53K/1,45K | 703 | $311,85K | |||
![]() butthole BDt8Sj...pump | 2 j | $2,07M $0,0020755 | +8,01 % | 1,27K | 722 373/349 | 268 | $124,91K | |||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9 mois | $889,07M $0,88909 | -0,93 % | 162,4K | 3,13K 1,43K/1,7K | 408 | $745,16K | |||
![]() NYAN CMx7yo...BAGS | 5 j | $2,53M $0,0025372 | +11,13 % | 4,65K | 977 511/466 | 268 | $107,50K | |||
![]() Dog 61uiuu...pump | 3 j | $3,22M $0,0032205 | +97,30 % | 4,31K | 5,88K 2,94K/2,93K | 906 | $896,24K | |||
![]() BELIEVE HoQYRC...4yPg | 1 j | $1,79M $0,0017962 | -5,07 % | 3,27K | 766 364/402 | 339 | $118,60K | |||
![]() JOOBI GLxf1r...BAGS | 11 h 23 min | $410,55K $0,00041056 | -15,70 % | 1K | 740 437/303 | 385 | $102,86K |

Gérez facilement plusieurs onglets jeton
Suivez facilement les jetons déjà consultés en les ouvrant dans des onglets différents. Pour vous concentrer, cliquez sur « Fermer les autres onglets » afin de fermer tous les onglets autres que celui que vous consultez.