İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 28.02.2026 17:11:59 | 0,33 | 0,00061293 | |||||
approve | 28.02.2026 17:11:59 | 0ETH | 0,00001017 | |||||
swap | 28.02.2026 17:11:59 | 0,054 | 0,00004699 | |||||
handleOps | 28.02.2026 17:11:59 | 0ETH | 0,00001891 | |||||
0x0db9eb87 | 28.02.2026 17:11:59 | 0ETH | 0,00036132 | |||||
0xd2b9652c | 28.02.2026 17:11:59 | 0ETH | 0,00001118 | |||||
0xed0e5f62 | 28.02.2026 17:11:59 | 0,00011703 | 0,00007276 | |||||
approve | 28.02.2026 17:11:59 | 0ETH | 0,00009645 | |||||
approve | 28.02.2026 17:11:59 | 0ETH | 0,00010072 | |||||
0xd463e08f | 28.02.2026 17:11:59 | 0ETH | 0,00007822 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026 17:11:59 | 0ETH | 0,00005678 | |||||
approve | 28.02.2026 17:11:59 | 0ETH | 0,00011501 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 28.02.2026 17:11:59 | 0ETH | 0,00011628 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 28.02.2026 17:11:59 | 0,65066513 | 0,00011769 | |||||
execute | 28.02.2026 17:11:59 | 0,65 | 0,00002562 | |||||
execute | 28.02.2026 17:11:59 | 0ETH | 0,00002739 | |||||
swap | 28.02.2026 17:11:59 | < 0,00000001 | 0,00008506 | |||||
0x2d86dcbe | 28.02.2026 17:11:59 | 0ETH | 0,00002563 | |||||
0x2d86dcbe | 28.02.2026 17:11:59 | 0ETH | 0,00002563 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026 17:11:59 | 0,10384452 | 0,000021 |
