Validator list
Validator list
(21 validators and 33 candidates nodes in total)
Rank | Name | Weight ratio (weight) | Commission | Blocks | Staked OKT (estimated) | Rewards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.33% 70,167,756,600,686.3 | 68% | 1,688,479 | 1,294,143.15 | 10,406.26364239 | |
2 | 4.33% 70,166,413,104,138.04 | 68% | 1,606,351 | 1,294,118.37 | 10,405.24415759 | |
3 | 4.33% 70,164,859,883,299.41 | 68% | 1,678,095 | 1,294,089.72 | 10,405.85359156 | |
4 | 4.33% 70,163,288,734,036.46 | 68% | 1,496,344 | 1,294,060.74 | 10,405.00088201 | |
5 | 4.33% 70,163,034,701,207.87 | 68% | 1,922,268 | 1,294,056.06 | 10,397.15617572 | |
6 | 4.33% 70,160,988,710,579.72 | 68% | 1,826,696 | 1,294,018.32 | 10,404.82496338 | |
7 | 4.33% 70,159,053,960,714.41 | 68% | 2,370,461 | 1,293,982.64 | 44,705.093672 | |
8 | 4.33% 70,158,610,554,895.56 | 68% | 2,627,299 | 1,293,974.46 | 10,404.59859225 | |
9 | 4.33% 70,156,119,840,832.78 | 68% | 1,640,863 | 1,293,928.52 | 10,404.50191658 | |
10 | 4.33% 70,154,798,338,561.3 | 68% | 1,612,463 | 1,293,904.15 | 10,403.91848496 | |
11 | 4.33% 70,153,364,806,700.51 | 68% | 3,097,667 | 1,293,877.71 | 10,406.36513905 | |
12 | 4.33% 70,152,043,082,562.5 | 68% | 1,870,664 | 1,293,853.33 | 10,406.15774261 | |
13 | 4.33% 70,151,136,281,887.44 | 68% | 2,691,120 | 1,293,836.61 | 41,414.07022198 | |
14 | 4.33% 70,150,750,525,458.62 | 68% | 1,625,436 | 1,293,829.49 | 10,405.66058363 | |
15 | 4.33% 70,149,425,937,315.79 | 68% | 1,628,085 | 1,293,805.06 | 10,405.52970925 | |
16 | 4.33% 70,148,083,855,244.98 | 68% | 1,801,178 | 1,293,780.31 | 10,080.08650143 | |
17 | 4.33% 70,147,437,051,215.66 | 68% | 1,438,988 | 1,293,768.38 | 41,083.54269467 | |
18 | 4.33% 70,146,700,248,240.99 | 68% | 1,888,098 | 1,293,754.79 | 10,405.30720375 | |
19 | 4.33% 70,144,500,694,655.26 | 68% | 1,993,697 | 1,293,714.22 | 38,879.70891927 | |
20 | 4.33% 70,143,206,500,942.71 | 68% | 1,743,497 | 1,293,690.35 | 44,091.07294694 |
20 entries per page