Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 18:30:52 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000193 | ||
10/05/2026 18:30:52 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
10/05/2026 18:30:50 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
10/05/2026 18:30:33 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000264 | ||
10/05/2026 18:30:32 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000814 | ||
10/05/2026 18:30:05 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000612 | ||
10/05/2026 18:30:04 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012778 | ||
10/05/2026 18:29:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000225 | ||
10/05/2026 18:29:45 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
10/05/2026 18:29:45 | 2 | 352 406 1,77 % | 20 000 000 | 0,00003774 | ||
10/05/2026 18:28:52 | 1 | 175 974 0,88 % | 20 000 000 | 0,00001878 | ||
10/05/2026 18:28:51 | 1 | 135 780 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000316 | ||
10/05/2026 18:28:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000189 | ||
10/05/2026 18:28:20 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
10/05/2026 18:28:19 | 1 | 135 730 0,68 % | 20 000 000 | 0,000003 | ||
10/05/2026 18:28:19 | 16 | 336 000 1,68 % | 20 000 000 | 0,00015511 | ||
10/05/2026 18:28:16 | 2 | 196 462 0,99 % | 20 000 000 | 0,00000678 | ||
10/05/2026 18:27:49 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,0000025 | ||
10/05/2026 18:27:48 | 1 | 312 192 1,57 % | 20 000 000 | 0,00000668 | ||
10/05/2026 18:27:32 | 1 | 49 274 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000171 |
