Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 07:43:19 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000522 | ||
18/05/2026 07:43:18 | 1 | 245 685 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000523 | ||
18/05/2026 07:43:16 | 1 | 150 576 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000047 | ||
18/05/2026 07:43:15 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
18/05/2026 07:43:11 | 1 | 175 275 0,88 % | 20 000 000 | 0,00001362 | ||
18/05/2026 07:43:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
18/05/2026 07:43:09 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000467 | ||
18/05/2026 07:43:06 | 1 | 150 540 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000042 | ||
18/05/2026 07:43:06 | 1 | 150 768 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000434 | ||
18/05/2026 07:43:05 | 1 | 367 854 1,84 % | 20 000 000 | 0,00000206 | ||
18/05/2026 07:43:05 | 1 | 234 263 1,18 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
18/05/2026 07:43:04 | 1 | 318 934 1,6 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
18/05/2026 07:43:04 | 1 | 208 267 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
18/05/2026 07:43:03 | 3 | 551 169 2,76 % | 20 000 000 | 0,00000577 | ||
18/05/2026 07:43:03 | 1 | 174 676 0,88 % | 20 000 000 | 0,00000181 | ||
18/05/2026 07:43:02 | 3 | 599 762 3 % | 20 000 000 | 0,0000076 | ||
18/05/2026 07:43:02 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000042 | ||
18/05/2026 07:43:01 | 9 | 1 663 172 8,32 % | 20 000 000 | 0,00002003 | ||
18/05/2026 07:43:01 | 5 | 830 373 4,16 % | 20 000 000 | 0,00000945 | ||
18/05/2026 07:43:00 | 14 | 3 003 776 15,02 % | 20 000 000 | 0,00002818 |
