Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 03.03.2026, 04:44:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 03.03.2026, 04:44:10 | 0OKB | 0,00000558 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03.03.2026, 04:44:10 | 0OKB | 0,00026139 | |||||
mining | 03.03.2026, 04:44:10 | 0OKB | 0,00000458 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.03.2026, 04:44:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.03.2026, 04:44:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.03.2026, 04:44:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.03.2026, 04:44:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.03.2026, 04:44:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.03.2026, 04:44:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.03.2026, 04:44:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.03.2026, 04:44:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.03.2026, 04:44:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 03.03.2026, 04:44:01 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
transfer | 03.03.2026, 04:44:01 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.03.2026, 04:44:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.03.2026, 04:44:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 03.03.2026, 04:43:59 | 0OKB | 0,00002074 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.03.2026, 04:43:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.03.2026, 04:43:58 | 0OKB | 0OKB |
