Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
claim | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0x3c03f40c | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | 0,00000007 | |||||
BNB transfer | 20/04/2026, 21.32.16 | 0,00000008 | < 0,00000001 | |||||
mint | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
signIn | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
openChest | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
mint | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20/04/2026, 21.32.16 | 0,0000003 | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
openChest | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 20/04/2026, 21.32.16 | 0,00000009 | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
mint | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | 0,00000005 | |||||
checkIn | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
claim | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20/04/2026, 21.32.16 | 0BNB | 0BNB |
