
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.

# Nome | Età del token | MCap/Prezzo | Variazione (%) | Holder | Liquidità | Txns | Trader unici | Volume d'affari | Verifica | Acquisto rapido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RETARD BzggRT...bonk | 10 h 58 m | $450,87K $0,00045087 | +14,81% | 4,1K | 12,89K 7,14K/5,75K | 1,99K | $309,91K | |||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | 7M | $2,82B $0,036816 | +0,04% | 575,4K | 1,78K 934/853 | 450 | $304,99K | |||
![]() ROVER QMaZd9...bonk | 9 h 40 m | $328,80K $0,00032881 | +27,73% | 3,83K | 3,17K 1,62K/1,54K | 2,43K | $388,13K | |||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 28 g | $23,12M $0,023126 | +0,16% | 25,6K | 3,16K 1,64K/1,52K | 578 | $495,26K | |||
![]() SPARK 5zCETi...pump | 6 g | $60,36M $0,060793 | +5,96% | 11,71K | 4,06K 2,11K/1,94K | 1,08K | $2,02M | |||
![]() CLIPPY 7eMJmn...pump | 4 g | $29,24M $0,029246 | +5,60% | 9,55K | 4,95K 2,42K/2,52K | 1,35K | $1,20M | |||
![]() LIGHT LiGHtk...v777 | 4 h 37 m | $26,13M $0,026136 | -1,19% | 7,02K | 268 130/138 | 149 | $40,15K | |||
![]() rex FTggXu...GgMS | 17 h 23 m | $2,44M $0,0024497 | -17,57% | 5,12K | 3,67K 1,95K/1,71K | 1,29K | $530,87K | |||
![]() BB E7MYzW...BAGS | 23 h 49 m | $1,54M $0,0015442 | -21,52% | 2,77K | 1,77K 933/846 | 663 | $310,84K | |||
![]() ATLAS J4GATm...pump | 10 h 53 m | $427,20K $0,0004272 | +17,77% | 2,08K | 1,21K 666/550 | 418 | $106,22K | |||
![]() yarl zJQQ2z...pump | 5 h 49 m | $889,83K $0,00088984 | -18,59% | 2,39K | 3,94K 2,09K/1,84K | 1,09K | $477,09K | |||
![]() HAT ESBCnC...BAGS | 4 g | $7,26M $0,0074161 | +7,02% | 7,63K | 2,23K 1,14K/1,09K | 924 | $524,35K | |||
![]() SEND HZAc3j...bonk | 6 h 34 m | $2,91M $0,0029121 | +230,55% | 2,58K | 8,43K 4,28K/4,14K | 2,59K | $1,41M | |||
![]() Tokabu H8xQ6p...pump | 2M | $51,86M $0,051931 | -6,84% | 8,76K | 2,05K 1,14K/912 | 839 | $782,74K | |||
![]() BWE 8ruqZu...PVnn | 1 h 42 m | $1,10M $0,0011086 | +47,47% | 2,23K | 17,96K 9,44K/8,52K | 3,65K | $2,76M | |||
![]() rawr 8tiZUf...pump | 2 g | $134,09K $0,0001341 | -16,53% | 1,64K | 187 99/88 | 108 | $19,60K | |||
![]() Investor 8snfTB...djks | 1 g | $449,50K $0,00044952 | -22,03% | 2,94K | 817 374/443 | 385 | $85,02K | |||
![]() AGI 6ob7KU...pump | 1 g | $273,50K $0,00027351 | +8,97% | 3,78K | 875 442/433 | 334 | $75,33K | |||
![]() Null 7FFeYn...amuB | 14 h 40 m | $91,37K $0,0₄91384 | +62,43% | 821 | 828 450/378 | 284 | $55,27K | |||
![]() littleguy 3Cmv9w...Sozq | 2 g | $2,03M $0,0020246 | +13,40% | 3,86K | 1,05K 547/507 | 443 | $207,00K | |||
![]() anime GGNP1G...pump | 1 g | $561,03K $0,00056104 | -3,64% | 1,1K | 458 216/242 | 185 | $63,12K | |||
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | 1Y | $170,08M $0,17026 | -0,45% | 43,25K | 1,43K 679/753 | 517 | $263,58K | |||
![]() COGSEC 8DiFCB...obP4 | 1 g | $1,94M $0,0019401 | -4,87% | 1,44K | 528 246/282 | 248 | $101,28K | |||
![]() BOSS GUy9Tu...bonk | 6 g | $6,82M $0,0073922 | +2,95% | 19,65K | 2,99K 1,54K/1,45K | 705 | $312,46K | |||
![]() butthole BDt8Sj...pump | 2 g | $2,07M $0,0020785 | +8,16% | 1,28K | 723 374/349 | 268 | $124,94K | |||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 9M | $889,36M $0,88938 | -0,92% | 162,4K | 3,13K 1,43K/1,7K | 408 | $745,37K | |||
![]() NYAN CMx7yo...BAGS | 5 g | $2,54M $0,002545 | +11,11% | 4,65K | 984 515/469 | 268 | $107,52K | |||
![]() Dog 61uiuu...pump | 3 g | $3,29M $0,0032997 | +101,14% | 4,31K | 5,89K 2,95K/2,94K | 908 | $899,16K | |||
![]() BELIEVE HoQYRC...4yPg | 1 g | $1,79M $0,0017933 | -5,72% | 3,27K | 768 364/404 | 340 | $118,67K | |||
![]() JOOBI GLxf1r...BAGS | 11 h 24 m | $414,87K $0,00041488 | -14,81% | 1K | 741 438/303 | 386 | $103,03K |

Gestisci facilmente più schede di token
Tieni facilmente traccia dei token precedentemente visualizzati aprendoli in schede separate. Quando desideri concentrarti, fai clic su "Chiudi altre schede" per chiudere tutte le schede tranne quella in uso.