ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 17:38:08 | 26 | 2,244,236 5.62% | 551.09 | 0.00123678 | 0.0000467 | ||
2026/04/20 17:38:07 | 19 | 5,281,273 13.21% | 24.82 | 0.00013111 | 0.0001095 | ||
2026/04/20 17:38:06 | 17 | 2,560,169 6.41% | 36.24 | 0.00009278 | 0.0000533 | ||
2026/04/20 17:38:05 | 11 | 3,452,819 8.64% | 29.2 | 0.00010083 | 0.00007199 | ||
2026/04/20 17:38:04 | 15 | 3,040,192 7.61% | 727.22 | 0.0022109 | 0.00006355 | ||
2026/04/20 17:38:03 | 18 | 821,506 2.06% | 1.62 | 0.00133809 | 0.00001733 | ||
2026/04/20 17:38:02 | 35 | 6,689,859 16.73% | 433.22 | 0.00289823 | 0.00014003 | ||
2026/04/20 17:38:01 | 63 | 2,148,887 5.38% | 77.13 | 0.00016574 | 0.00004521 | ||
2026/04/20 17:38:00 | 30 | 1,783,726 4.46% | 463.1 | 0.00082604 | 0.00003777 | ||
2026/04/20 17:37:59 | 58 | 6,394,709 15.99% | 21.77 | 0.00013921 | 0.00013447 | ||
2026/04/20 17:37:58 | 56 | 1,941,146 4.86% | 24.75 | 0.00004805 | 0.00004105 | ||
2026/04/20 17:37:57 | 60 | 2,776,861 6.95% | 168.08 | 0.00046673 | 0.00005893 | ||
2026/04/20 17:37:56 | 47 | 6,648,366 16.63% | 357.09 | 0.00237407 | 0.00014002 | ||
2026/04/20 17:37:55 | 64 | 5,187,553 12.97% | 284.71 | 0.00147697 | 0.00010887 | ||
2026/04/20 17:37:54 | 18 | 2,185,869 5.47% | 304.48 | 0.00066556 | 0.00004611 | ||
2026/04/20 17:37:53 | 72 | 6,414,523 16.04% | 37.43 | 0.00024009 | 0.00013437 | ||
2026/04/20 17:37:52 | 63 | 4,052,354 10.14% | 21.1 | 0.00008554 | 0.00008487 | ||
2026/04/20 17:37:51 | 37 | 1,103,070 2.76% | 165.77 | 0.00018286 | 0.00002329 | ||
2026/04/20 17:37:50 | 68 | 6,353,012 15.89% | 32.3 | 0.00020525 | 0.00013324 | ||
2026/04/20 17:37:49 | 35 | 1,373,050 3.44% | 21.86 | 0.00003001 | 0.00002901 |
