ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 18:44:11 | 32 | 7,568,908 18.93% | 68.93 | 0.00052175 | 0.00016573 | ||
2026/04/20 18:44:10 | 24 | 3,029,753 7.58% | 375.35 | 0.00113723 | 0.00006652 | ||
2026/04/20 18:44:09 | 30 | 7,098,947 17.75% | 279.83 | 0.00198653 | 0.00015446 | ||
2026/04/20 18:44:08 | 12 | 1,416,127 3.55% | 248.5 | 0.00035191 | 0.00003104 | ||
2026/04/20 18:44:07 | 14 | 5,388,092 13.48% | 82.16 | 0.00044272 | 0.00011763 | ||
2026/04/20 18:44:06 | 15 | 1,758,130 4.4% | 200.87 | 0.00035317 | 0.00003862 | ||
2026/04/20 18:44:05 | 14 | 1,587,501 3.97% | 320.33 | 0.00050853 | 0.00003511 | ||
2026/04/20 18:44:04 | 15 | 1,551,280 3.88% | 229.16 | 0.00035549 | 0.00003455 | ||
2026/04/20 18:44:03 | 22 | 5,095,018 12.74% | 346.7 | 0.00176645 | 0.00011313 | ||
2026/04/20 18:44:02 | 16 | 6,215,430 15.54% | 132.5 | 0.00082358 | 0.00013712 | ||
2026/04/20 18:44:01 | 15 | 1,633,067 4.09% | 471.25 | 0.00076959 | 0.00003627 | ||
2026/04/20 18:44:00 | 31 | 6,079,176 15.2% | 113.65 | 0.00069093 | 0.0001342 | ||
2026/04/20 18:43:59 | 7 | 1,498,224 3.75% | 232.11 | 0.00034776 | 0.00003331 | ||
2026/04/20 18:43:58 | 14 | 1,458,115 3.65% | 242.53 | 0.00035364 | 0.00003265 | ||
2026/04/20 18:43:57 | 17 | 2,105,568 5.27% | 382.6 | 0.0008056 | 0.0000474 | ||
2026/04/20 18:43:56 | 17 | 5,110,554 12.78% | 129.65 | 0.00066263 | 0.00011469 | ||
2026/04/20 18:43:55 | 18 | 2,152,179 5.39% | 294.96 | 0.00063482 | 0.00004855 | ||
2026/04/20 18:43:54 | 16 | 11,206,935 28.02% | 273.98 | 0.00307048 | 0.00024762 | ||
2026/04/20 18:43:53 | 21 | 909,759 2.28% | 86.69 | 0.00007886 | 0.00002027 | ||
2026/04/20 18:43:52 | 29 | 12,303,974 30.76% | 95.27 | 0.00117222 | 0.00026871 |
