ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,755 | 2026/03/29 16:01:43 | 1,706,816 | 3.125 0.00997928 | 0.00000209 | ||
1,967 | 2026/03/29 15:50:58 | 1,650,989 | 3.125 0.01194841 | 0.00000607 | ||
511 | 2026/03/29 15:39:11 | 233,598 | 3.125 0.00337523 | 0.0000066 | ||
6,587 | 2026/03/29 15:35:42 | 1,617,224 | 3.125 0.00333826 | 0.0000005 | ||
4,455 | 2026/03/29 15:33:38 | 1,749,207 | 3.125 0.00723301 | 0.00000162 | ||
89 | 2026/03/29 15:26:47 | 39,842 | 3.125 0.00040994 | 0.0000046 | ||
5,091 | 2026/03/29 15:26:30 | 1,738,964 | 3.125 0.00166848 | 0.00000032 | ||
298 | 2026/03/29 15:25:41 | 100,611 | 3.125 0.00241127 | 0.00000809 | ||
4,227 | 2026/03/29 15:23:59 | 1,728,666 | 3.125 0.00480003 | 0.00000113 | ||
3,523 | 2026/03/29 15:20:01 | 1,681,585 | 3.125 0.02525929 | 0.00000716 | ||
1,013 | 2026/03/29 14:45:53 | 530,383 | 3.125 0.00765524 | 0.00000755 | ||
6,141 | 2026/03/29 14:40:46 | 1,682,768 | 3.125 0.00204397 | 0.00000033 | ||
468 | 2026/03/29 14:35:34 | 237,735 | 3.125 0.00270278 | 0.00000577 | ||
5,655 | 2026/03/29 14:32:02 | 1,692,332 | 3.125 0.00531515 | 0.00000093 | ||
7,956 | 2026/03/29 14:26:56 | 1,648,604 | 3.125 0.00109906 | 0.00000013 | ||
6,572 | 2026/03/29 14:26:52 | 1,606,579 | 3.125 0.00388362 | 0.00000059 | ||
5,027 | 2026/03/29 14:22:15 | 1,582,593 | 3.125 0.01053166 | 0.00000209 | ||
7,809 | 2026/03/29 14:12:02 | 1,655,510 | 3.125 0.00163219 | 0.0000002 | ||
6,982 | 2026/03/29 14:14:10 | 1,620,339 | 3.125 0.00343073 | 0.00000049 | ||
5,897 | 2026/03/29 14:05:57 | 1,619,361 | 3.125 0.00305856 | 0.00000051 |
