ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,818 | 2026/03/26 22:16:11 | 1,659,468 | 3.125 0.01864448 | 0.00000488 | ||
2,170 | 2026/03/26 22:04:58 | 1,925,934 | 3.125 0.00364037 | 0.00000167 | ||
2,936 | 2026/03/26 22:03:50 | 1,918,482 | 3.125 0.00330941 | 0.00000112 | ||
4,983 | 2026/03/26 22:02:13 | 1,674,668 | 3.125 0.00938082 | 0.00000188 | ||
1,843 | 2026/03/26 21:57:26 | 2,030,281 | 3.125 0.00322469 | 0.00000174 | ||
4,760 | 2026/03/26 21:56:49 | 1,703,811 | 3.125 0.00852068 | 0.00000179 | ||
4,783 | 2026/03/26 21:51:00 | 1,659,243 | 3.125 0.00889533 | 0.00000185 | ||
3,707 | 2026/03/26 21:47:30 | 1,832,665 | 3.125 0.0208588 | 0.00000562 | ||
1,513 | 2026/03/26 21:34:57 | 1,141,530 | 3.125 0.01129557 | 0.00000746 | ||
4,658 | 2026/03/26 21:28:01 | 1,675,856 | 3.125 0.01457834 | 0.00000312 | ||
1,037 | 2026/03/26 21:20:02 | 447,787 | 3.125 0.00668439 | 0.00000644 | ||
733 | 2026/03/26 21:15:47 | 313,414 | 3.125 0.00445367 | 0.00000607 | ||
4,985 | 2026/03/26 21:12:58 | 1,674,372 | 3.125 0.016294 | 0.00000326 | ||
1,990 | 2026/03/26 21:04:43 | 1,960,512 | 3.125 0.00357326 | 0.00000179 | ||
2,022 | 2026/03/26 21:03:07 | 1,983,711 | 3.125 0.00453196 | 0.00000224 | ||
5,038 | 2026/03/26 21:01:10 | 1,708,801 | 3.125 0.00550126 | 0.00000109 | ||
787 | 2026/03/26 21:00:00 | 383,754 | 3.125 0.00515758 | 0.00000655 | ||
3,585 | 2026/03/26 20:56:54 | 1,624,326 | 3.125 0.02233549 | 0.00000623 | ||
4,222 | 2026/03/26 20:40:49 | 1,771,702 | 3.125 0.01272755 | 0.00000301 | ||
3,783 | 2026/03/26 20:34:52 | 1,607,245 | 3.125 0.03275345 | 0.00000865 |
