ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6,685 | 2026/02/19 08:21:43 | 1,701,979 | 3.125 0.00547605 | 0.00000081 | ||
1,140 | 2026/02/19 08:17:59 | 537,529 | 3.125 0.00748252 | 0.00000656 | ||
7,235 | 2026/02/19 08:12:32 | 1,768,852 | 3.125 0.00258506 | 0.00000035 | ||
5,244 | 2026/02/19 08:11:16 | 1,857,150 | 3.125 0.00425719 | 0.00000081 | ||
2,576 | 2026/02/19 08:09:03 | 1,299,833 | 3.125 0.02466066 | 0.00000957 | ||
2,244 | 2026/02/19 07:54:54 | 914,441 | 3.125 0.01675033 | 0.00000746 | ||
1,488 | 2026/02/19 07:38:33 | 779,914 | 3.125 0.01194017 | 0.00000802 | ||
3,307 | 2026/02/19 07:28:19 | 1,973,413 | 3.125 0.00162518 | 0.00000049 | ||
1,650 | 2026/02/19 07:29:14 | 2,042,133 | 3.125 0.00955878 | 0.00000579 | ||
998 | 2026/02/19 07:21:08 | 3,189,033 | 3.125 0.00129017 | 0.00000129 | ||
2,467 | 2026/02/19 07:20:50 | 2,594,087 | 3.125 0.01086654 | 0.0000044 | ||
4,340 | 2026/02/19 07:10:51 | 2,253,230 | 3.125 0.01107323 | 0.00000255 | ||
1,079 | 2026/02/19 07:04:30 | 3,597,307 | 3.125 0.00270695 | 0.0000025 | ||
581 | 2026/02/19 07:03:03 | 378,958 | 3.125 0.00594661 | 0.00001023 | ||
3,450 | 2026/02/19 06:59:42 | 2,366,134 | 3.125 0.00523 | 0.00000151 | ||
937 | 2026/02/19 06:57:12 | 3,432,224 | 3.125 0.00633986 | 0.00000676 | ||
670 | 2026/02/19 06:55:35 | 294,093 | 3.125 0.00533408 | 0.00000796 | ||
2,798 | 2026/02/19 06:51:07 | 1,872,784 | 3.125 0.02446948 | 0.00000874 | ||
1,919 | 2026/02/19 06:32:55 | 887,137 | 3.125 0.01297055 | 0.00000675 | ||
2,560 | 2026/02/19 06:24:30 | 2,748,503 | 3.125 0.00391407 | 0.00000152 |
