トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/09 20:52:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01370811 | |||||
2026/03/09 20:52:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/03/09 20:52:38 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/03/09 20:52:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/03/09 20:52:37 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11187811 | |||||
2026/03/09 20:52:37 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11188298 | |||||
2026/03/09 20:52:37 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00124338 | |||||
2026/03/09 20:52:37 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11188372 | |||||
2026/03/09 20:52:36 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11189065 | |||||
2026/03/09 20:52:35 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007997 | |||||
2026/03/09 20:52:35 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/03/09 20:52:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01010163 | |||||
2026/03/09 20:52:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06318331 | |||||
2026/03/09 20:52:34 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/03/09 20:52:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/03/09 20:52:33 | deployNewInstance | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00367741 | |||||
2026/03/09 20:52:31 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/03/09 20:52:30 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007942 | |||||
2026/03/09 20:52:29 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0133053 |
