ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 18:36:00 | 196 | 64,320,096 53.61% | 120,000,000 | 200.31 | 6.451173 | 6.43302588 | ||
2026/04/20 18:35:58 | 205 | 54,193,804 45.17% | 120,000,000 | 206.67 | 5.749919 | 5.45045568 | ||
2026/04/20 18:35:56 | 252 | 66,546,251 55.46% | 120,000,000 | 200.54 | 6.630863 | 6.714583 | ||
2026/04/20 18:35:54 | 226 | 59,691,944 49.75% | 120,000,000 | 201.9 | 6.001579 | 6.05033372 | ||
2026/04/20 18:35:52 | 236 | 88,068,377 73.4% | 120,000,000 | 199.24 | 8.771237 | 8.77613898 | ||
2026/04/20 18:35:50 | 233 | 54,157,975 45.14% | 120,000,000 | 201 | 5.459192 | 5.42704458 | ||
2026/04/20 18:35:48 | 227 | 48,945,624 40.79% | 120,000,000 | 206.27 | 5.203978 | 4.89208618 | ||
2026/04/20 18:35:46 | 253 | 61,280,432 51.07% | 120,000,000 | 198.83 | 6.033531 | 6.15093748 | ||
2026/04/20 18:35:44 | 210 | 57,049,613 47.55% | 120,000,000 | 194.06 | 5.37678 | 5.6943931 | ||
2026/04/20 18:35:42 | 191 | 51,714,996 43.1% | 120,000,000 | 197.89 | 5.090875 | 5.14333054 | ||
2026/04/20 18:35:40 | 197 | 39,556,283 32.97% | 120,000,000 | 199.74 | 3.963509 | 3.93766188 | ||
2026/04/20 18:35:38 | 207 | 42,454,933 35.38% | 120,000,000 | 206.36 | 4.535764 | 4.22549517 | ||
2026/04/20 18:35:36 | 199 | 42,665,756 35.56% | 120,000,000 | 201.82 | 4.365552 | 4.24542667 | ||
2026/04/20 18:35:34 | 223 | 52,278,086 43.57% | 120,000,000 | 207.06 | 5.642715 | 5.18208026 | ||
2026/04/20 18:35:32 | 215 | 53,472,000 44.56% | 120,000,000 | 205.86 | 5.730143 | 5.277902 | ||
2026/04/20 18:35:30 | 219 | 42,510,310 35.43% | 120,000,000 | 203.07 | 4.437434 | 4.19514256 | ||
2026/04/20 18:35:28 | 200 | 36,168,436 30.15% | 120,000,000 | 211.58 | 4.075534 | 3.57705319 | ||
2026/04/20 18:35:26 | 194 | 42,832,996 35.7% | 120,000,000 | 201.62 | 4.401263 | 4.23486487 | ||
2026/04/20 18:35:24 | 214 | 38,430,487 32.03% | 120,000,000 | 208.81 | 4.220375 | 3.80464459 | ||
2026/04/20 18:35:22 | 218 | 47,378,072 39.49% | 120,000,000 | 201.97 | 4.888163 | 4.68109585 |
